6x19S 6x19W stainless steel wire rope

6x19S 6x19W stainless steel wire rope

Product Details

Nominal Diameter Approx Weight kg/100m Nominal Tensile Strength  / Mpa
1570 1670 1770 1870 1960
Minimum Breaking Force / kN
mm NF SF IWR FC IWR FC IWR FC IWR FC IWR FC IWR
6 13.68 13.36 15.05 18.7 20.1 19.8 21.4 21 22.7 22.2 24 23.3 25.1
7 18.62 18.18 20.48 25.4 27.4 27 29.1 28.6 30.9 30.2 32.6 31.7 34.2
8 24.32 23.74 26.75 33.2 35.8 35.3 38 37.4 40.3 39.5 42.6 41.4 44.7
9 30.78 30.05 33.86 42 45.3 44.6 48.2 47.3 51 50 53.9 52.4 56.5
10 38 37.1 41.8 51.8 55.9 55.1 59.5 58.4 63 61.7 66.6 64.7 69.8
11 45.98 44.89 50.58 62.7 67.6 66.7 71.9 70.7 76.2 74.7 80.6 78.3 84.4
12 54.72 53.42 60.19 74.6 80.5 79.4 85.6 84.1 90.7 88.9 95.9 93.1 100
13 64.22 62.7 70.64 87.6 94.5 93.1 100 98.7 106 104 113 109 118
14 74.48 72.72 81.93 102 110 108 117 114 124 121 130 127 137
15 85.5 83.48 94.05 117 126 124 134 131 142 139 150 146 157
16 97.28 94.98 107 133 143 141 152 150 161 158 170 166 179
18 123 120 135 168 181 179 193 189 204 200 216 210 226
19 137 134 151 187 202 199 215 211 227 223 240 233 252
20 152 148 167 207 224 220 238 234 252 247 266 259 279
22 184 180 202 251 271 267 288 283 305 299 322 313 338
24 219 214 241 298 322 317 342 336 363 355 383 373 402
26 257 251 283 350 378 373 402 395 426 417 450 437 472
28 298 291 328 406 438 432 466 458 494 484 522 507 547
30 342 334 376 466 503 496 535 526 567 555 599 582 628
32 389 380 428 531 572 564 609 598 645 632 682 662 715
34 439 429 483 599 646 637 687 675 728 713 770 748 807
36 492 481 542 671 724 714 770 757 817 800 863 838 904
38 549 536 604 748 807 796 858 843 910 891 961 934 1008
40 608 594 669 829 894 882 951 935 1008 987 1065 1035 1116
42 670 654 737 914 986 972 1049 1030 1112 1089 1174 1141 1231

Related Products
Send Inquiry

    Subject*

    Name*

    Email*

    Inquiry Items

    Leave Your Message*