1X19 STAINLESS STEEL WIRE ROPE PER METER

1X19 STAINLESS STEEL WIRE ROPE PER METER

Product Details

Nominal Diameter Approx Weight Nominal Tensile Strength  / Mpa
1470 1570 1670 1770 1870 1960
mm kg/100m Minimum Breaking Force / kN
0.5 0.125 0.195 0.208 0.221 0.235 0.248 0.26
1 0.5 0.779 0.832 0.885 0.938 0.991 1.039
1.5 1.125 1.753 1.872 1.991 2.111 2.23 2.337
2 2 3.116 3.328 3.54 3.752 3.964 4.155
2.5 3.125 4.869 5.201 5.532 5.863 6.194 6.493
3 4.5 7.012 7.489 7.966 8.44 8.92 9.35
3.5 6.125 9.54 10.19 10.84 11.49 12.14 12.73
4 8 12.47 13.31 14.16 15.01 15.86 16.62
4.5 10.13 15.78 16.85 17.92 19 20.07 21.04
5 12.5 19.48 20.8 22.13 23.45 24.78 25.97
5.5 15.13 23.57 25.17 26.77 28.38 29.98 31.42
6 18 28.05 29.96 31.86 33.77 35.68 37.4
6.5 21.13 32.92 35.16 37.4 39.63 41.87 43.89
7 24.5 38.18 40.77 43.37 45.97 48.56 50.9
7.5 28.13 43.82 46.81 49.79 52.77 55.75 58.43
8 32 49.86 53.25 56.65 60.04 63.43 66.48
8.5 36.13 56.29 60.12 63.95 67.78 71.61 75.05
9 40.5 63.11 67.4 71.69 75.99 80.28 84.14
10 50 77.91 83.21 88.51 93.81 99.11 104
11 60.5 94.27 101 107 114 120 126
12 72 112 120 127 135 143 150
13 84.5 132 141 150 159 167 176
14 98 153 163 173 184 194 204
15 113 175 187 199 211 223 234
16 128 199 213 227 240 254 266
Related Products
Send Inquiry

    Subject*

    Name*

    Email*

    Inquiry Items

    Leave Your Message*