6×7 stainless steel wire rope

Nominal DiameterApprox Weight kg/100mNominal Tensile Strength

Product Details
Nominal Diameter Approx Weight kg/100m Nominal Tensile Strength  / Mpa
1570 1670 1770 1870 1960
Minimum Breaking Force / kN
mm NF SF IWR/IWS FC IWR/IWS FC IWR/IWS FC IWR/IWS FC IWR/IWS FC IWR/IWS
1 0.35 0.34 0.4 0.52 0.56 0.55 0.6 0.59 0.64 0.62 0.67 0.65 0.7
1.5 0.79 0.77 0.9 1.17 1.27 1.25 1.35 1.32 1.43 1.4 1.51 1.46 1.58
1.8 1.14 1.11 1.3 1.69 1.83 1.8 1.94 1.9 2.06 2.01 2.18 2.11 2.28
2 1.4 1.38 1.6 2.08 2.25 2.22 2.4 2.35 2.54 2.48 2.69 2.6 2.81
3 3.16 3.1 3.6 4.69 5.07 4.99 5.4 5.29 5.72 5.59 6.04 5.86 6.33
4 5.62 5.5 6.4 8.3 9.02 8.9 9.59 9.4 10.17 9.9 10.74 10.4 11.26
5 8.78 8.6 10 13 14.1 13.9 14.99 14.7 15.89 15.5 16.78 16.3 17.59
6 12.64 12.38 14.4 18.8 20.3 20 21.58 21.2 22.88 22.4 24.17 23.4 25.33
7 17.2 16.86 19.6 25.5 27.6 27.2 29.38 28.8 31.14 30.4 32.9 31.9 34.48
8 22.46 22.02 25.6 33.4 36.1 35.5 38.37 37.6 40.67 39.7 42.97 41.6 45.03
9 28.43 27.86 32.4 42.2 45.7 44.9 48.56 47.6 51.47 50.3 54.38 52.7 56.99
10 35.1 34.4 40 52.1 56.4 55.4 59.95 58.8 63.54 62.1 67.13 65.1 70.36
11 42.47 41.62 48.4 63.1 68.2 67.1 72.54 71.1 76.89 75.1 81.23 78.7 85.14
12 50.54 49.54 57.6 75.1 81.2 79.8 86.33 84.6 91.5 89.4 96.67 93.7 101
13 59.32 58.14 67.6 88.1 95.3 93.7 101 99.3 107 105 113 110 119
14 68.8 67.42 78.4 102 110 109 118 115 125 122 132 128 138
16 89.86 88.06 102 133 144 142 153 150 163 159 172 167 180
18 114 111 130 169 183 180 194 190 206 201 218 211 228
20 140 138 160 208 225 222 240 235 254 248 269 260 281
Related Products
Send Inquiry

    Subject*

    Name*

    Email*

    Inquiry Items

    Leave Your Message*